Обозначения на шине
- Размер шины: 180/55ZR17
180: ширина шины, обозначается в миллиметрах;
55: высота профиля, обозначается в процентах по отношению к ширине
ZR: Буква «R» означает радиальную конструкцию. Код «ZR» относится именно к радиальным шинам, предназначенным для высоких скоростей.
17: Посадочный диаметр, выраженный в дюймах (1 дюйм = 2,54 см)
M/C: Этот код обозначает, что шина предназначена для мотоциклов. - Название модели: Sport Force+
- Производитель: Mitas
- Страна производства: Slovenia
- Индекс скорости: (W) (>270 km/h)
- Индекс нагрузки: 73 (365 kg)
- Бескамерная / Камерная: Tubeless
TL: Tubeless, бескамерная
TT: Tube type, камерная
TL* или TL/TT: бескамерная, но допускается установка камеры - Сертификация DOT: DOT H3 MR SFC
- Дата производства: 0424
- Максимальная грузоподъёмность: 716 lbs
Максимальное давление накачки: AT 42 PSI COLD - Диапазон нагрузки: B
- Направление вращения: Rotation
- Индикатор износа: TWI
- Омологация No.: E8 75 R 000728
Индекс скорости
Индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость шины при нагрузках, указанных в индексе нагрузки. Скорости относятся к шинам в хорошем состоянии, правильно накачанным, с допустимой удельной нагрузкой и установленным на подходящие обода. Указанные в таблице скорости являются максимально допустимыми и не должны рассматриваться как обычные скорости.
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки - это цифровой код, обозначающий наибольшую нагрузку на шины, допустимую (за исключением нагрузок при скорости более 210 км/ч) на скоростях, обозначенных индексом скорости. При замене изношенных шин убедитесь, что новые шины имеют точно такой же или более высокий индекс скорости и индекс нагрузки, как указано производителем мотоцикла.
Индексы нагрузки мотоциклетных шин
| Индекс | Нагрузка, кг | Нагрузка, lbs |
|---|---|---|
| 30 | 106 | 234 |
| 31 | 109 | 240 |
| 32 | 112 | 245 |
| 33 | 115 | 254 |
| 34 | 118 | 260 |
| 35 | 121 | 267 |
| 36 | 125 | 276 |
| 37 | 128 | 282 |
| 38 | 128 | 282 |
| 39 | 136 | 300 |
| 40 | 140 | 309 |
| 41 | 145 | 320 |
| 42 | 150 | 331 |
| 43 | 155 | 342 |
| 44 | 160 | 353 |
| 45 | 165 | 364 |
| 46 | 170 | 375 |
| 47 | 175 | 386 |
| 48 | 180 | 397 |
| 49 | 185 | 408 |
| 50 | 190 | 419 |
| 51 | 195 | 430 |
| 52 | 200 | 441 |
| 53 | 206 | 454 |
| 55 | 218 | 490 |
| 54 | 212 | 467 |
| 56 | 224 | 494 |
| 57 | 230 | 507 |
| 58 | 236 | 520 |
| 59 | 243 | 536 |
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 640 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 695 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 738 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1201 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
Индекс нагрузки сельскохозяйственных и промышленных шин
| Индекс | Нагрузка, кг | Индекс | Нагрузка, кг | Индекс | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 365 | 74 | 375 | 75 | 387 |
| 76 | 400 | 77 | 412 | 78 | 425 |
| 79 | 437 | 80 | 450 | 81 | 462 |
| 82 | 475 | 83 | 487 | 84 | 500 |
| 85 | 515 | 86 | 530 | 87 | 545 |
| 88 | 560 | 89 | 580 | 90 | 600 |
| 91 | 615 | 92 | 630 | 93 | 650 |
| 94 | 670 | 95 | 690 | 96 | 710 |
| 97 | 730 | 98 | 750 | 99 | 775 |
| 100 | 800 | 101 | 825 | 102 | 850 |
| 103 | 875 | 104 | 900 | 105 | 925 |
| 106 | 950 | 107 | 975 | 108 | 1 000 |
| 109 | 1 030 | 110 | 1 060 | 111 | 1 090 |
| 112 | 1 120 | 113 | 1 150 | 114 | 1 180 |
| 115 | 1 215 | 116 | 1 250 | 117 | 1 285 |
| 118 | 1 320 | 119 | 1 360 | 120 | 1 400 |
| 121 | 1 450 | 122 | 1 500 | 123 | 1 550 |
| 124 | 1 600 | 125 | 1 650 | 126 | 1 700 |
| 127 | 1 750 | 128 | 1 800 | 129 | 1 850 |
| 130 | 1 900 | 131 | 1 950 | 132 | 2 000 |
| 133 | 2 060 | 134 | 2 120 | 135 | 2 180 |
| 136 | 2 240 | 137 | 2 300 | 138 | 2 360 |
| 139 | 2 430 | 140 | 2 500 | 141 | 2 575 |
| 142 | 2 650 | 143 | 2 725 | 144 | 2 800 |
| 145 | 2 900 | 146 | 3 000 | 147 | 3 075 |
| 148 | 3 150 | 149 | 3 250 | 150 | 3 350 |
| 151 | 3 450 | 152 | 3 550 | 153 | 3 650 |
| 154 | 3 750 | 155 | 3 875 | 156 | 4 000 |
| 157 | 4 125 | 158 | 4 250 | 159 | 4 375 |
| 160 | 4 500 | 161 | 4 625 | 162 | 4 750 |
| 163 | 4 875 | 164 | 5 000 | 165 | 5 150 |
| 166 | 5 300 | 167 | 5 450 | 168 | 5 600 |
| 169 | 5 800 | 170 | 6 000 | 171 | 6 150 |
| 172 | 6 300 | 173 | 6 500 | 174 | 6 700 |
| 175 | 6 900 | 176 | 7 100 | 177 | 7 300 |
| 178 | 7 500 | 179 | 7 750 | 180 | 8 000 |
| 181 | 8 250 | 182 | 8 500 | 183 | 8 750 |
| 184 | 9 000 | 185 | 9 250 | 186 | 9 500 |
| 187 | 9 750 | 188 | 10 000 | 189 | 10 300 |
Написать комментарий